ফাইল লোড করতে হবে ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
আয়ের খাত ও সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিবরণ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য প্রাপ্তি অর্থ/খাদ্য শস্য | মমত্মব্য |
০১ | ইউপির নিজস্ব তহবিল | ৬,৭৭,০৭৩.৫০ | উলেস্নখিত খাতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে গৃহীত পরিকল্পনা বাসত্মবায়ন হবে। |
০২ | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) | ১৯,০০,০০০.০০ | |
০৩ | উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিপি) | ১০,০০,০০০.০০ | |
০৪ | গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ৮৫.০০ মে:টন | ৩০,০০,০০০.০০ | |
০৫ | গ্রাঃ অঃ রঃ বেঃ (টিআর) ১৩৫.০০ মে:টন | ৩৯,০০,০৩৬.৯০ | |
০৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্প | ২০,০০, ০০০.০০ | |
০৭ | ডাসকো বাংলাদেশ এসডিএসডি প্রকল্প হতে প্রাপ্তি | ১৫,০০,০০০.০০ | |
০৮ | শরিক প্রকল্প হতে সুশাসন উন্নয়ন পরিকল্পনা | ৫,০০,০০০.০০ |
|
|
| ১,৪৪,৭৭,১১০.৪০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিপি) এর গৃহীত প্রকল্প
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | অবস্থান |
০১ | দিরাই শালস্না রাসত্মা হইতে সুখলাইন প্রা: বিদ্যালয়ের রাসত্মা কালভার্ট নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ১,০০,০০০.০০ | ২নং ওয়ার্ড |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে রিং সস্ন্যাব বিরতণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৩নং ওয়ার্ড |
০৪ | ডুমরা রবীন্দ্র দাসের বাড়ীর সামনে ঘাটলা নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৫ | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও মহাদেব গাছের পার্শ্বে ১টি নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৬ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন ও হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য স্যানিটারী রিং সস্ন্যাব তৈয়ার। | ১,০০,০০০.০০ | ৫নং ওয়ার্ড |
০৭ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন ও হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য স্যানিটারী রিং সস্ন্যাব তৈয়ার। | ১,০০,০০০.০০ | ৬নং ওয়ার্ড |
০৮ | প্রতাপপুর গ্রামের রাসত্মায় ভাঙায় কালভার্ট নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৭নং ওয়ার্ড |
০৯ | ৮নং ওয়ার্ডে ২টি নলকূপ স্থাপন ও হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য স্যানিটারী রিং সস্ন্যাব তৈয়ার। | ১,০০,০০০.০০ | ৮নং ওয়ার্ড |
১০ | মেদা মফিজ মিয়ার বাড়ি হইতে আহাদ নূর মিয়ার রাসত্মায় ৩টি কালভার্ট নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৯নং ওয়ার্ড |
মোট | ১০,০০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
ইউপি’র নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে বাসত্মবায়িতব্য গৃহীত প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য প্রাপ্তি বরাদ্দ | মমত্মব্য |
০১ | ইউনিয়নের রাসত্মা, কাম, বাঁধ মেরামত, সাকু নির্মাণ, স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প বাসত্মবায়ন। অফিসের আসবাবপত্র, ষ্টেশনারী ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ। | ৬,৭৭,০৭৩.৫০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
গ্রাঃ অঃ সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচীর প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ | অবস্থান |
০১ | দিরাই শালস্নার রাসত্মা হইতে নওয়াগাঁও নতুন হাটি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | দিরাই শালস্নার রাসত্মা হইতে শ্রীবাসের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ১নং ওয়ার্ড |
০৩ | কইয়ারখাই ব্রীজ হইতে মইদুলের গোপাট পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ২নং ওয়ার্ড |
০৪ | পুকুরপাড় হইতে নদীর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ৩নং ওয়ার্ড |
০৫ | সুলতানপুর হইতে শামিত্মপুর পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৮.০০০ মে: টন | ৪নং ওয়ার্ড |
০৬ | সুলতানপুর উত্তর মাথা হইতে মামুদনগর রাসত্মা পুন: মেরামত। | ৭.০০০ মে: টন | ৪নং ওয়ার্ড |
০৭ | নাইন্দা গ্রামের পশ্চিম পাড় হইতে নদীর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ৫নং ওয়ার্ড |
০৮ | সুধনখলস্নী শাপলা পুতা হইতে সুধনখলস্নীর মাথা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ৬নং ওয়ার্ড |
০৯ | প্রতাপপুর হালকাটার বাঁধ হইতে প্রভাত বাবুর জমি পর্যমত্ম রাসত্মা নিমার্ণ। | ৭.০০০ মে: টন | ৭নং ওয়ার্ড |
১০ | নাছিরপুর হইতে বাগের হাটি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ৮নং ওয়ার্ড |
১১ | ভাটগাঁও হইতে কান্দিগাঁও ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ৯নং ওয়ার্ড |
১২ | মির্জাকান্দা পুরান হাটি হইতে মোহন মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৭.০০০ মে: টন | ৯নং ওয়ার্ড |
মোট | ৮৫.০০০ মে: টন |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩ নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
গ্রাঃ অঃ রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) কর্মসূচীর প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ | অবস্থান |
০১ | দিরাই শালস্না রাসত্মা হইতে আঙ্গারম্নয়া পিলু দাসের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৬.০০০ মে: টন | ১ নং ওয়ার্ড |
০২ | দিরাই শালস্না রাসত্মা হইতে সুখলাইন ডাক্তার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৬.০০০ মে: টন | ১ নং ওয়ার্ড |
০৩ | পোড়ারপাড় পশ্চিম হাটির স্কুলের রাসত্মা উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ২ নং ওয়ার্ড |
০৪ | শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৬.০০০ মে: টন | ২ নং ওয়ার্ড |
০৫ | কান্দখলা শ্বশ্মানঘাটে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৬.০০০ মে: টন | ৩ নং ওয়ার্ড |
০৬ | বাহাড়া দক্ষিণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাসত্মার উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৩ নং ওয়ার্ড |
০৭ | তাজপুর গ্রামের মাথা হইতে মুক্তারপুরের ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৪ নং ওয়ার্ড |
০৮ | ডুমরা সিডিআরএমপির রাসত্মা হইতে গোদারাঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৪ নং ওয়ার্ড |
০৯ | বাহাড়া ইউ/পি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন। | ৭.০০০ মে: টন | ৪ নং ওয়ার্ড |
১০ | বাহাড়া ইউ/পি ডিজিটাল সেন্টার উন্নয়ন। | ৭.০০০ মে: টন | ৪ নং ওয়ার্ড |
১১ | সুলতানপুর কবরস্থান হইতে বড়বাড়ির রাসত্মা উন্নয়ন। | ৭.০০০ মে: টন | ৪ নং ওয়ার্ড |
১২ | শামিত্মপুর হইতে গড়েরবন্দের রাসত্মার উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৪ নং ওয়ার্ড |
১৩ | মুক্তারপুর শেখহাটি ও নাইন্দা সর: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৫ নং ওয়ার্ড |
১৪ | মুক্তারপুর গ্রামের মসজিদ ও কবরস্থান উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৫ নং ওয়ার্ড |
১৫ | রম্নপসা চন্ডী মন্দির উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৬ নং ওয়ার্ড |
১৬ | হরিপুর বসুদেব দাসের বাড়ি হইতে সাতপাড়া রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৬ নং ওয়ার্ড |
১৭ | প্রতাপপুর জীবনখালী রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৬.০০০ মে: টন | ৭ নং ওয়ার্ড |
১৮ | প্রতাপপুর নোয়াপাড়া সর: প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৭ নং ওয়ার্ড |
১৯ | ভেড়াডহর টুকের হাটির সুষেনের বাড়ি হইতে নদীর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৬.০০০ মে: টন | ৮ নং ওয়ার্ড |
২০ | ভেড়াডহর পানি উন্নয়ন বাঁধ হইতে সর: প্রা: বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৮ নং ওয়ার্ড |
২১ | ভাটগাঁও হইতে দামপুরের হাওর পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ৬.০০০ মে: টন | ৯ নং ওয়ার্ড |
২২ | মেদা কওমী মাদ্রাসায় মাটি ভরাট। | ৬.০০০ মে: টন | ৯ নং ওয়ার্ড |
মোট | ১৩৫ মে: টন |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩ নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
লোকাল গর্ভন্যাস সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) এর অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ | অবস্থান |
০১ | ১নং ওয়ার্ডে দুটি গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন। |
| ১নং ওয়ার্ড |
০২ | আঙ্গারম্নয়া প্রা: বিদ্যালয় উন্নয়ন। |
| ১নং ওয়ার্ড |
০৩ | বাহাড়া ও পোড়ারপাড় গ্রামের রাসত্মায় ইটসলিংকরণ। |
| ২নং ওয়ার্ড |
০৪ | ২নং ওয়ার্ডে দুটি গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন। |
| ২নং ওয়ার্ড |
০৫ | কান্দখলা খালে কালভার্ট নির্মাণ। |
| ৩নং ওয়ার্ড |
০৬ | ৩নং ওয়ার্ডে দুটি গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন। |
| ৩নং ওয়ার্ড |
০৭ | তাজপুর গ্রামের রাসত্মার অসমাপ্ত অংশ ইটসলিংকরণ। |
| ৪নং ওয়ার্ড |
০৮ | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও সর: প্রা: বিদ্যা: হইতে বাহাড়া ইউ/পি পর্যমত্ম রাসত্মার উন্নয়ন। |
| ৪নং ওয়ার্ড |
০৯ | শাহীদ আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ। |
| ৪নং ওয়ার্ড |
১০ | গোবিন্দ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ০১টি নলকূপ স্থাপন। |
| ৪নং ওয়ার্ড |
১১ | তাজপুর কান্দখলা রাসত্মার উন্নয়ন। |
| ৪নং ওয়ার্ড |
১২ | মুক্তারপুর গ্রামের রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। |
| ৫নং ওয়ার্ড |
১৩ | ৫নং ওয়ার্ডে দুটি গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন। |
| ৫নং ওয়ার্ড |
১৪ | মেঘনাপাড়া গ্রামের রাসত্মায় অসমাপ্ত অংশ ইটসলিংকরণ। |
| ৬নং ওয়ার্ড |
১৫ | ৬নং ওয়ার্ডে দুটি গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন। |
| ৬নং ওয়ার্ড |
১৬ | প্রতাপপুর গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন। |
| ৭নং ওয়ার্ড |
১৭ | প্রতাপপুর গ্রামের বিভিন্ন রাসত্মায় স্থাপনের জন্য রিং পাইপ তৈয়ার |
| ৭নং ওয়ার্ড |
১৮ | ভেড়াডহর বড়খালের ভাঙায় কালভার্ট নির্মাণ। |
| ৮নং ওয়ার্ড |
১৯ | ৮নং ওয়ার্ডে দুটি গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন। |
| ৮নং ওয়ার্ড |
২০ | মেদা কিলস্না হইতে রহমত আলীর বাড়ী হয়ে নিয়ামুল হকের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। |
| ৯নং ওয়ার্ড |
২১ | মির্জাকান্দা কবরস্থান হইতে সিদ্দিক মিয়ার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। |
| ৯নং ওয়ার্ড |
মোট | ১৯,০০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
এসডিএসডি প্রকল্পের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য প্রাপ্তি অর্থ/খাদ্য শস্য | মমত্মব্য |
০১ | বাহাড়া ইউপির বিভিন্ন গ্রামে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন। | ১৫,০০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
শরিক প্রকল্পের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য প্রাপ্তি অর্থ/ খাদ্য শস্য | অবস্থান |
০১ | বাহাড়া ইউপির বিভিন্ন গ্রামের গরীব মেধাবী ছাত্র/ ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ১-৯ নং ওয়ার্ড |
০২ | বাহাড়া ইউ/পি হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে কোদাল ও ছাতা বিতরণ। | ১,০০,০০০.০০ | ১-৯ নং ওয়ার্ড |
০৩ | ঘুঙ্গিয়ারগাও বাজারে ১টি ল্যাট্রিণ ও ০১টি নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৩ | বাহাড়া ইউপি ডিজিটাল সেন্টার উন্নয়ন। | ১,০০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
মোট | ৫,০০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৫-২০১৬
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য প্রাপ্তি অর্থ/খাদ্য শস্য | অবস্থান |
০১ | হরিনগর শীল বাড়ি হইতে বাদারকান্দি হাওড় পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | দিরাই-শালস্না রাসত্মা হইতে আঙ্গারম্নয়া কাইমার বন পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ১নং ওয়ার্ড |
০৩ | সোমেশ্বরী মন্দির হইতে উত্তরহাটি হইয়া ঘোষবাড়ির পোতা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ২নং ওয়ার্ড |
০৪ | যাত্রাপুর মাদার ফকিরের রাসত্মা হইতে প্রতাপপুর রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৩নং ওয়ার্ড |
০৫ | খাদ্য গুদাম হইতে ঘুঙ্গিয়ারগাঁও নদীর ঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৬ | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও সঞ্জয় দাসের বাড়ি হইতে নদীর ঘাট পর্যমত্ম ও মাদ্রাসা হইতে নৃপেশ দাসের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৭৬,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৭ | ডুমরা রসিক লাল প্রা: বিদ্যা: হইতে তরম্নন বাবু বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৮ | মুক্তারপুর গ্রাম হইতে ফুরাই এর রাসত্মা ও সাতপাড়া রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৫নং ওয়ার্ড |
০৯ | দুবডা হইতে মোহনখলস্নী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৬নং ওয়ার্ড |
১০ | প্রতাপপুর খেলার মাঠ হইতে কালনী নদীর শ্বশ্মাণগাট পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৭নং ওয়ার্ড |
১১ | ভেড়াডহর নতুন হাটির শ্বশ্মান হইতে নদীর পাড় দিয়ে টেংঙ্গার বাঁধ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৮নং ওয়ার্ড |
১২ | মির্জাকান্দা কবরস্থানে মাটি ভরাট। | ১,৫২,০০০.০০ | ৯নং ওয়ার্ড |
১৩ | ভাটগাঁও হইতে গোদারাঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১,৫২,০০০.০০ | ৯নং ওয়ার্ড |
মোট | ২০,০০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৬-২০১৭
৩ নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিপি) এর গৃহীত প্রকল্প
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | অবস্থান |
০১ | ১নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে রিং সস্ন্যাব বিরতণ ও আরসিসি রিং পাইপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০.০০ | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় আরসিসি রিং পাইপ স্থাপন। | ১,০০,০০০.০০ | ২নং ওয়ার্ড |
০৩ | বাহাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে রিং সস্ন্যাব বিতরণ। | ৩,০০,০০০.০০ | ১-৯নং ওয়ার্ড |
০৪ | বাহাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ০৬টি নলকূপ স্থাপন। | ৪,০০,০০০.০০ | ১-৯নং ওয়ার্ডে |
০৫ | শাহীদ আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৬ | মোহনখলস্নী গ্রামের উত্তর মাথার রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৬নং ওয়ার্ড |
০৭ | প্রতাপপুর হাই স্কুলে আসবাব পত্র সরবরাহ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৭নং ওয়ার্ড |
০৮ | লক্ষীপাশা সরকারী প্রা: বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৮নং ওয়ার্ড |
মোট= | ১৫,০০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৬-২০১৭
৩ নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
লোকাল গর্ভন্যাস সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি) এর অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ | অবস্থান |
০১ | আঙ্গারম্নয়া নতুনহাটিতে ইটসলিংকরণ। | ১,০০,০০০.০০ | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | বাহাড়া ও পোড়ারপাড় গ্রামের রাসত্মা ইটসলিংকরণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ২নং ওয়ার্ড |
০৩ | যাত্রাপুর দক্ষিণ বালাবন্দের সীমের জানের বাঁধ মেরামত। | ১,০০,০০০.০০ | ৩নং ওয়ার্ড |
০৪ | ডুমরা মিশনের পাশের রাসত্মা নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৫ | মুক্তারপুর ছোট নদীতে কালভার্ট নির্মাণ। | ১,২০,০০০.০০ | ৫নং ওয়ার্ড |
০৬ | মেঘনাপাড়া নতুনহাটিতে ইটসলিংকরণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৬নং ওয়ার্ড |
০৭ | প্রতাপপুর নয়াহাটির ভাঙ্গায় কালভার্ট নির্মাণ। | ১,২০,০০০.০০ | ৭নং ওয়ার্ড |
০৮ | মুছাপুর ঢালাই রাসত্মা হইতে বড়হাটির রাসত্মা পর্যমত্ম ইটসলিংকরণ। | ১,০০,০০০.০০ | ৮নং ওয়ার্ড |
০৯ | মেদা মফিজ মিয়ার বাড়ি হইতে শাহীদ মিয়ার বাড়ির রাসত্মা নির্মাণ। | ১,২০,০০০.০০ | ৯নং ওয়ার্ড |
১০ | পাইপ লাইনের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের মাঝে সুপীয় পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন। | ৩,৯০,০০০.০০ | ১-৯ নং ওয়ার্ড |
১১ | অতিদরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে স্কুল ড্রেস বিতরণ। | ২,০০,০০০.০০ | ১-৯নং ওয়ার্ড |
১২ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে নেইল কার্টার, পেইস্ট, টুথব্রাশ বিতরণ। | ২,০০,০০০.০০ | ১-৯নং ওয়ার্ড |
১৩ | অতিদরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে খাতা, কলম, জ্যামিতি বক্স, ব্যাগ, খাতা-কলম বিতরণ। | ২,০০,০০০.০০ | ১-৯নং ওয়ার্ড |
১৪ | বাহাড়া ইউ/পি’র পাঠাগার উন্নয়ন। | ৯০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
১৫ | তথ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন। | ১,০০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
সর্বমোট = | ২০,৯০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৬-২০১৭
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা- শালস্না, জেলা- সুনামগঞ্জ।
গ্রাঃ অঃ সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচীর প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | খাতের নাম | সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ | অবস্থান |
০১ | শীল বাড়ি হইতে বাদারকান্দি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৮০,০০০.০০ | ১নং ওয়ার্ড |
০২ | কৈয়ারখাই ব্রীজ হইতে মইফলের গোপাট পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ২নং ওয়ার্ড |
০৩ | উজান যাত্রাপুর হইতে বড়টেক পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৩নং ওয়ার্ড |
০৪ | রঘুনাথপুর উত্তর ও দক্ষিণ মাথার বাঁধ নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৩নং ওয়ার্ড |
০৫ | হরিনগর দক্ষিণ মাথা হইতে পোতার চাপটা পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৪নং ওয়ার্ড |
০৬ | ছায়ার গোপাটে মাটি ভরাট। | ১,৫০,০০০.০০ | ৫নং ওয়ার্ড |
০৭ | হরিপুর নয়াহাটি হইতে সুধনখলস্নী পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৬নং ওয়ার্ড |
০৮ | হালকাটা বাঁধ হইতে নবদ্বীপ বাবুর জমি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৭নং ওয়ার্ড |
০৯ | গদার খাল হইতে ওয়াব্দার বাঁধ পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৮নং ওয়ার্ড |
১০ | ভাটগাঁও হইতে দামপুর আমন ক্ষেত পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১,৫০,০০০.০০ | ৯নং ওয়ার্ড |
১১ | বাহাড়া ইউ/পি’র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, মক্তব ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১৫,৩০,০০০.০০ | ১-৯নং ওয়ার্ড |
সর্বমোট = | ৩০,৬০,০০০.০০ |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০১৬-২০১৭
